Garáže Zpět
V hromadných i soukromých garážích jsou na podlahu kladeny požadavky jako bezespárost, odolnost proti vnikaní vody, odolnost proti solím. V hromadných garážích je často požadavek na schopnost podlahy překlenout mikrotrhliny v podkladu, které v betonové konstrukci většinou po výstavbě vznikají. Tyto požadavky nejlépe naplňují polyuretanové stěrky – např. systém PU 3 , který je certifikován na překlenutí trhlin. Tam, kde se nepředpokládá vznik trhlinek v podkladu lze použít i systémy na bázi epoxidu.
Vhodné systémy | Schéma skladby | Orientační cena v Kč/m2 bez DPH | Systémový list |
---|---|---|---|
PU 3 – polyuretanová stěrka s certifikací na překlenutí trhlin | zobrazit | – | zobrazit |
EP 1 – epoxidová zrnitá stěrka | zobrazit | – | zobrazit |
EP 5 – plastbetonová stěrka | zobrazit | – | zobrazit |
PU7 – pro dynamické trhliny | zobrazit | – | zobrazit |
Základní barevnosti : RAL – 7038, 7001, 1015, 6021, 9016, 9017.
Další barvy RAL jsou dostupné na vyžádání.
Vzorník odstínů RAL ke stažení: vzorník RAL
Slovanský dům, Praha, ČR | 2001 | 2.800 m² | garáže |
Polyfunkční domy, Dobřichovice, ČR | 2008 | 720 m² | podzemní garáže |
Bono auto – Renault s.r.o., Frýdek – Místek, ČR | 2008 | 340 m² | autoservis |
Bytový dům Břečtanová, Bratislava, Slovensko | 2009 | 2.000 m² | podzemní garáže, sklepy |
Garáže Bohdalec, Praha, ČR | 2009 | 2.800 m² | garáže |
Garáže ul. Opletalova, ČR | 2010 | 1.500 m² | podzemní garáže |
Obchodní centrum SFERA, Bielsko-Biala, Polsko | 2011 | 3.000 m² | myčka automobilů |
Požární zbrojnice, Świetoszów, Polsko | 2012 | 250 m² | garáž |
BB Centrum, Praha,ČR | 2013 | 3.800 m² | hromadné garáže |
Bytový dům v Mezihoří, Praha, ČR | 2013 | 4.000 m² | hromadné garáže |
Bytové domy Uhříněves, Praha 10, ČR | 2015 | 5 600 m² | garáže |
Bytový komplex SUOMI Hloubětín, Praha, ČR | 2016 | 1 910 m² | garáže |
Bytový dům na Hřebenkách, Praha, ČR | 2016 | 700 m² | garáže |
Velvyslanectví ČR Vídeň, Rakousko | 2017 | 750 m² | podzemní garáže |
Krajský úřad Zlín, ČR | 2018 – 2019 | 4 000 m² | hromadné garáže |
Nová Sladovna Olomouc, ČR | 2019 – 2020 | 4 900 m² | podzemní garáže |
PPF GATE, Praha, ČR | 2020 | 2 000 m² | garáže |
Požární zbrojnice, Świetoszów
Polsko
Podzemní garáže, Myslbek
Praha
Podzemní garáže, Polygon house
Praha
Podzemní garáže, Polygon house
Praha
Podzemní garáže, palác Těšnov
Praha
Podzemní garáže, hotel YAZZ
Praha
Podzemní garáže Stránčice
Podzemní garáže Bohdalec
Praha
Podzemní garáže Bohdalec
Praha